An şcolar 2026 – 2027
Ziua Ora | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| 12.00-12.50 | Matematică | Lb. engleză | Matematică | Biologie | Lb. franceză |
| 13.00-13.50 | Biologie | Lb. franceză | Informatică | Lb. română | Ed. plastică |
| 14.00-14.50 | Lb. engleză | Ed. fizică | Fizică | Matematică | Fizică |
| 15.00-15.50 | Ed. fizică | Lb. română | Opțional „Geometria altfel” | Ed. muzicală | Lb. română |
| 16.00-16.50 | Dirigenție | Matematică | Lb. română | Geografie | Religie ortodoxă |
| 17.00-17.50 | Ed. socială | Istorie | Ed. tehnologică | ||
| 18.00-18.50 |