An şcolar 2026 – 2027
Ziua Ora | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| 12.00-12.50 | Lb. franceză | Lb. română | Lb. română | Lb. engleză | Fizică |
| 13.00-13.50 | Lb. engleză | Lb. română | Lb. franceză | Matematică | Opțional „Geometria altfel” |
| 14.00-14.50 | Matematică | Matematică | Matematică | Biologie | Ed. muzicală |
| 15.00-15.50 | Lb. română | Fizică | Informatică | Geografie | Ed. tehnologică |
| 16.00-16.50 | Biologie | Ed. fizică | Dirigenție | Istorie | Ed. plastică |
| 17.00-17.50 | Ed. fizică | Ed. socială | Religie ortodoxă | ||
| 18.00-18.50 |