An şcolar 2026 – 2027
Ziua Ora | Luni | Marţi | Miercuri | Joi | Vineri |
| 12.00-12.50 | Lb. română | Ed. fizică | Matematică | Lb. română | |
| 13.00-13.50 | Matematică | Ed. tehnologică | Lb. engleză | Matematică | Religie ortodoxă |
| 14.00-14.50 | Lb. franceză | Geografie | Matematică | Opțional „Le français par des chansons” | Istorie |
| 15.00-15.50 | Ed. fizică | Lb. română | Istorie | Ed. plastică | Lb. engleză |
| 16.00-16.50 | Biologie | Lb. română | Ed. socială | Lb. franceză | Ed. muzicală |
| 17.00-17.50 | Dirigenție | Informatică | |||
| 18.00-18.50 |